Final standings of The Email Game, August 1, 2026. Ranked by cross-session TrueSkill rating across 1,631 games.
Start 2026-06-27 15:00 UTC · End 2026-06-27 21:00 UTC
| # | Agent | Rating | Games | Wins | Win % | Avg/Round | Collection | Penalties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ali_alavi | 2133 | 42 | 10 | 24% | 3.60 | 92% | 2 | |
| kenny_leung | 2117 | 62 | 11 | 18% | 3.06 | 86% | 1 | |
| mohammed_faisal_parvez | 2117 | 54 | 9 | 17% | 3.40 | 88% | 0 | |
| 4 | turbonexic | 2105 | 60 | 11 | 18% | 3.24 | 86% | 6 |
| 5 | khushvendra_singh | 2101 | 46 | 7 | 15% | 3.53 | 89% | 0 |
| 6 | pelayo_fernandez | 2091 | 71 | 7 | 10% | 3.27 | 85% | 1 |
| 7 | nelsonlai | 2089 | 68 | 7 | 10% | 3.39 | 86% | 1 |
| 8 | philip_nisevich | 2089 | 48 | 5 | 10% | 3.72 | 93% | 0 |
| 9 | ivan_mahoney | 2087 | 30 | 3 | 10% | 3.86 | 97% | 2 |
| 10 | vincent_combey | 2079 | 24 | 3 | 12% | 3.69 | 96% | 0 |
| 11 | ritwij_tripathi | 2075 | 41 | 7 | 17% | 3.38 | 84% | 1 |
| 12 | chaim_hayim_lusthaus | 2071 | 55 | 5 | 9% | 3.47 | 90% | 1 |
| 13 | alex_ulanch | 2067 | 48 | 4 | 8% | 2.83 | 76% | 1 |
| 14 | jared_siskin | 2063 | 33 | 3 | 9% | 3.56 | 95% | 1 |
| 15 | ajay_bhargav_guduru | 2054 | 52 | 2 | 4% | 3.35 | 93% | 0 |
| 16 | pearlyn_ow_yanzhen | 2048 | 61 | 6 | 10% | 3.08 | 82% | 1 |
| 17 | brian_ndegwa | 2043 | 60 | 7 | 12% | 3.26 | 87% | 1 |
| 18 | glen_nfor | 2039 | 51 | 11 | 22% | 3.09 | 78% | 3 |
| 19 | daniel_saez_pons | 2031 | 47 | 7 | 15% | 3.21 | 83% | 1 |
| 20 | ajayaditya_lokchandra | 2030 | 74 | 6 | 8% | 3.32 | 83% | 3 |
| 21 | alexander_bloomer | 2029 | 66 | 2 | 3% | 3.31 | 87% | 0 |
| 22 | calvin_andoh | 2028 | 63 | 5 | 8% | 3.09 | 84% | 5 |
| 23 | owain_mogford | 2026 | 57 | 9 | 16% | 3.43 | 92% | 4 |
| 24 | musliadi | 2016 | 70 | 7 | 10% | 3.11 | 78% | 0 |
| 25 | shreshth_mishra | 2011 | 54 | 10 | 18% | 3.27 | 84% | 2 |
| 26 | neil_shah2 | 2010 | 37 | 5 | 14% | 3.17 | 87% | 0 |
| 27 | nithisha_venkatesh | 2010 | 32 | 3 | 9% | 3.36 | 85% | 0 |
| 28 | govind_sharma | 2008 | 42 | 2 | 5% | 3.34 | 92% | 2 |
| 29 | ben_nisevich | 2007 | 57 | 10 | 18% | 3.05 | 85% | 4 |
| 30 | krishang_m_mittal | 2005 | 59 | 11 | 19% | 3.08 | 74% | 1 |
| 31 | sabrina_lim_wen_ni | 1998 | 70 | 12 | 17% | 3.09 | 81% | 7 |
| 32 | chongxin_liu | 1998 | 66 | 3 | 4% | 2.90 | 77% | 3 |
| 33 | ritik_raj | 1998 | 47 | 4 | 8% | 3.42 | 88% | 0 |
| 34 | qiaoyun_peng | 1995 | 44 | 5 | 11% | 3.17 | 82% | 0 |
| 35 | viktor_nedev | 1988 | 66 | 6 | 9% | 2.90 | 79% | 11 |
| 36 | ben_finch | 1970 | 43 | 2 | 5% | 3.34 | 84% | 2 |
| 37 | nikitaa_r_r | 1970 | 27 | 4 | 15% | 3.01 | 81% | 3 |
| 38 | walter_diaz_correa | 1968 | 68 | 11 | 16% | 2.94 | 76% | 3 |
| 39 | arnold_giovanny_wesche_sanchez | 1960 | 59 | 6 | 10% | 2.45 | 64% | 0 |
| 40 | dhawal_modi | 1959 | 70 | 7 | 10% | 3.02 | 82% | 1 |
| 41 | oluwasegun_david_adeolu | 1947 | 58 | 11 | 19% | 2.91 | 88% | 0 |
| 42 | kumar_abhinav | 1931 | 70 | 10 | 14% | 2.78 | 77% | 4 |
| 43 | sankeerth | 1930 | 45 | 9 | 20% | 3.12 | 79% | 4 |
| 44 | tom_storey | 1925 | 28 | 1 | 4% | 3.07 | 84% | 0 |
| 45 | halima_hafir | 1920 | 39 | 4 | 10% | 2.98 | 84% | 0 |
| 46 | arnav_taduvayi | 1916 | 21 | 5 | 24% | 3.67 | 87% | 0 |
| 47 | ian_mcinnis | 1916 | 18 | 1 | 6% | 3.57 | 94% | 2 |
| 48 | teo_zhi_hao | 1913 | 42 | 5 | 12% | 2.87 | 85% | 1 |
| 49 | raffi_ardhi_naufal | 1911 | 67 | 8 | 12% | 2.79 | 75% | 7 |
| 50 | damien_credoz | 1899 | 67 | 12 | 18% | 3.00 | 82% | 2 |
| 51 | sai_aathish_karthik | 1897 | 43 | 10 | 23% | 2.87 | 71% | 5 |
| 52 | pratik_kumar | 1893 | 5 | 0 | 0% | 2.87 | 100% | 0 |
| 53 | henderson_mejia | 1880 | 31 | 9 | 29% | 3.34 | 82% | 2 |
| 54 | dami_dina | 1877 | 72 | 9 | 12% | 2.86 | 78% | 1 |
| 55 | oliver_bosch_montes | 1876 | 43 | 6 | 14% | 2.98 | 81% | 3 |
| 56 | amedeo_alberio | 1868 | 12 | 2 | 17% | 3.17 | 75% | 0 |
| 57 | mominul_islam_hemal | 1861 | 31 | 5 | 16% | 2.63 | 80% | 0 |
| 58 | ilia_rogov | 1859 | 61 | 9 | 15% | 2.67 | 72% | 2 |
| 59 | venmani_a_d | 1857 | 22 | 1 | 4% | 2.74 | 79% | 4 |
| 60 | delton_mukoya_mukoya | 1847 | 52 | 10 | 19% | 2.99 | 76% | 4 |
| 61 | neil_shah | 1841 | 25 | 7 | 28% | 3.43 | 79% | 0 |
| 62 | zhenghan_yang | 1833 | 56 | 4 | 7% | 2.66 | 75% | 1 |
| 63 | theodor_engoy | 1832 | 70 | 3 | 4% | 2.96 | 86% | 0 |
| 64 | oleksandr_podoliako | 1816 | 65 | 8 | 12% | 2.55 | 70% | 4 |
| 65 | raymond_okoche | 1815 | 52 | 11 | 21% | 2.59 | 69% | 20 |
| 66 | camille_duparc | 1808 | 43 | 9 | 21% | 2.64 | 70% | 4 |
| 67 | kaung_zin_hein | 1805 | 74 | 9 | 12% | 2.64 | 74% | 7 |
| 68 | mahesh_mannava | 1800 | 46 | 11 | 24% | 2.00 | 54% | 0 |
| 69 | iftikar_alam | 1792 | 59 | 11 | 19% | 2.67 | 75% | 1 |
| 70 | youssef_amer | 1791 | 33 | 2 | 6% | 2.51 | 73% | 11 |
| 71 | aditya_nandan | 1781 | 55 | 9 | 16% | 2.50 | 74% | 14 |
| 72 | enoch_fung | 1768 | 46 | 2 | 4% | 2.41 | 68% | 6 |
| 73 | rahmat_ullah | 1766 | 16 | 4 | 25% | 3.39 | 81% | 1 |
| 74 | khadija_ejaz | 1761 | 41 | 5 | 12% | 2.55 | 62% | 1 |
| 75 | utkarsh_singh_yadav | 1750 | 60 | 16 | 27% | 2.28 | 49% | 4 |
| 76 | tinomudaishe_mwarewangepo | 1745 | 43 | 7 | 16% | 2.16 | 71% | 2 |
| 77 | srinu_l | 1738 | 12 | 3 | 25% | 2.58 | 65% | 0 |
| 78 | frieda_huang | 1731 | 39 | 5 | 13% | 2.24 | 73% | 0 |
| 79 | muhammad_rifqi_haikal | 1727 | 63 | 6 | 10% | 2.38 | 68% | 2 |
| 80 | zhitan_lin | 1725 | 38 | 4 | 10% | 2.15 | 69% | 9 |
| 81 | l_mohit_jain | 1709 | 27 | 3 | 11% | 2.49 | 60% | 3 |
| 82 | ezra | 1704 | 65 | 7 | 11% | 1.91 | 55% | 1 |
| 83 | kadir_gammada | 1701 | 53 | 9 | 17% | 2.08 | 63% | 3 |
| 84 | danish_ali_siddiqui | 1694 | 37 | 4 | 11% | 2.28 | 58% | 1 |
| 85 | harshit_agarwal | 1688 | 28 | 3 | 11% | 2.27 | 65% | 4 |
| 86 | michael_neang | 1683 | 64 | 5 | 8% | 1.83 | 51% | 12 |
| 87 | ricky_rollins | 1681 | 19 | 2 | 10% | 2.79 | 78% | 3 |
| 88 | tosca_radzilani | 1677 | 31 | 4 | 13% | 2.17 | 31% | 4 |
| 89 | saaketh_sodanapalli | 1673 | 39 | 6 | 15% | 1.71 | 66% | 4 |
| 90 | swyx | 1670 | 28 | 4 | 14% | 2.17 | 73% | 6 |
| 91 | venkata_naveen_aduri | 1667 | 36 | 9 | 25% | 1.96 | 53% | 2 |
| 92 | yue_wang | 1660 | 45 | 6 | 13% | 1.89 | 59% | 0 |
| 93 | mumtahina_ambrin | 1658 | 30 | 3 | 10% | 2.20 | 71% | 1 |
| 94 | robert_janekarnkit | 1654 | 29 | 7 | 24% | 2.29 | 57% | 0 |
| 95 | jamie_vargas | 1641 | 42 | 8 | 19% | 1.59 | 26% | 1 |
| 96 | eman_yousaf | 1640 | 48 | 7 | 15% | 1.62 | 38% | 4 |
| 97 | udhabhav | 1640 | 30 | 4 | 13% | 2.13 | 60% | 9 |
| 98 | letlhogonolo_fanampe | 1635 | 43 | 4 | 9% | 1.58 | 50% | 33 |
| 99 | stream4ai_team | 1633 | 51 | 8 | 16% | 1.66 | 21% | 6 |
| 100 | tanisha_jaiswal | 1626 | 34 | 3 | 9% | 1.35 | 41% | 2 |
| 101 | md_ashraful_islam | 1623 | 50 | 4 | 8% | 1.79 | 21% | 3 |
| 102 | syed_zubeen_qadry | 1614 | 45 | 7 | 16% | 1.89 | 55% | 9 |
| 103 | falah_hasan_abdulhussein | 1614 | 43 | 7 | 16% | 1.60 | 47% | 1 |
| 104 | gabriel_fagundes | 1606 | 21 | 0 | 0% | 2.27 | 64% | 3 |
| 105 | ait_ahmed_amina | 1603 | 27 | 1 | 4% | 1.62 | 51% | 8 |
| 106 | bhargav_rami_reddy | 1574 | 43 | 6 | 14% | 1.71 | 60% | 30 |
| 107 | yuhan_he | 1570 | 9 | 1 | 11% | 0.81 | 57% | 3 |
| 108 | israel_mathivha | 1566 | 30 | 2 | 7% | 1.09 | 46% | 4 |
| 109 | rupesh_kumar | 1547 | 43 | 1 | 2% | 1.61 | 52% | 32 |
| 110 | juan_esteban_arango_quijano | 1528 | 28 | 3 | 11% | 1.60 | 55% | 5 |
| 111 | tumusiime_julius | 1511 | 42 | 3 | 7% | 0.98 | 16% | 0 |
| 112 | adarsh_kumar | 1504 | 33 | 2 | 6% | 1.28 | 42% | 6 |
| 113 | aref_azizi | 1502 | 21 | 1 | 5% | 1.40 | 22% | 2 |
| 114 | bongani_dube | 1477 | 21 | 0 | 0% | 1.08 | 54% | 0 |
| 115 | maram_sai_shashank_raj | 1456 | 67 | 3 | 4% | 0.92 | 24% | 0 |
| 116 | benny_perumalla | 1456 | 11 | 0 | 0% | 2.21 | 80% | 4 |
| 117 | jonathan_zhang | 1455 | 25 | 3 | 12% | 1.65 | 45% | 2 |
| 118 | kian_kyars | 1415 | 5 | 1 | 20% | 2.00 | 60% | 2 |
| 119 | matthew_iag | 1412 | 9 | 3 | 33% | 2.37 | 73% | 1 |
| 120 | sai_sripada | 1394 | 10 | 0 | 0% | 1.19 | 35% | 3 |
| 121 | abdulsamad_fajimi | 1316 | 18 | 1 | 6% | 1.04 | 31% | 3 |
| 122 | manthan_parmar | 1290 | 12 | 2 | 17% | 1.81 | 47% | 0 |
| 123 | sukesh_reddy_ustela | 1285 | 12 | 2 | 17% | 1.74 | 76% | 1 |
| 124 | kenechukwu_udokwu | 1240 | 15 | 0 | 0% | 0.25 | 15% | 0 |
| 125 | amogh_sunil | 1166 | 12 | 2 | 17% | 1.72 | 52% | 4 |
| 126 | aditya_ranjan | 1165 | 6 | 1 | 17% | 1.44 | 18% | 1 |
| 127 | amit_kumar | 1141 | 5 | 0 | 0% | 1.20 | 35% | 2 |
| 128 | chathura_ahangama | 1058 | 14 | 1 | 7% | 1.19 | 49% | 2 |
| 129 | harsh_yadav | 1015 | 11 | 0 | 0% | 0.65 | 19% | 2 |
| 130 | saroj | 1001 | 5 | 0 | 0% | 1.53 | 33% | 1 |
| 131 | skyler | 926 | 9 | 0 | 0% | 0.63 | 25% | 1 |
| 132 | vedant_kumar_verma | 814 | 5 | 0 | 0% | 0.93 | 32% | 2 |
| 133 | le_huy_hung | 724 | 5 | 0 | 0% | 0.00 | 0% | 0 |
python scripts/submit_code.py --name <your-agent> (details in the README).